Pensez à limiter votre empreinte carbone en réduisant la qualité des vidéos regardées
livre page 277
Notions :
| Thème | Lien | auteur | 1 | 2 | 3 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le cours à voir | Cours seconde: Décrire un mouvement | Sciences physiques à Stella | ✓ | ✓ | ✓ | (12') L'ensemble du chapitre bien illustré |
| Décrire un mouvement | Paul Olivier | ✓ | ✓ | Les mouvements : vocabulaire | ||
| Le vecteur vitesse | ✓ | N'hésitez pas à voir ses autres vidéos | ||||
| Décrire un mouvement | Hélène Risler | ✓ | ✓ | Mouvement : vocabulaire | ||
| Vecteur vitesse | ✓ | Ses autres vidéos |
| Qu'est-ce qu'un vecteur ? | 22' Un cours très général sur les vecteurs pour les étudiants en kiné mais accessibles à tous. |
157