Pensez à limiter votre empreinte carbone en réduisant la qualité des vidéos regardées
livre page 277
Notions :
| Thème | Lien | auteur | 1 | 2 | 3 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rappels de 1ère | Statique des fluides - 1ère Spé | Richard Paut | (21') le cours de 1ère | |||
| 1ère spé. Description d'un fluide au repos | Ravi Ambroise | (10') le cours de 1ère | ||||
| Le cours à voir | Cours 6 - Mécanique des fluides | Sciences physiques à Stella | ✓ | ✓ | ✓ | (9') L'ensemble du chapitre bien illustré |
| Mécanique des fluides | David Latouche | ✓ | ✓ | ✓ | (14')L'ensemble du chapitre | |
| Modélisation de l'écoulement des fluides | Le Prof de Physique | ✓ | ✓ | ✓ | (10')L'ensemble du chapitre | |
| La poussée d'Archimède | Gérard Moreau | ✓ | (11') | |||
| Écoulement d'un fluide incompressible | ✓ | (11') | ||||
| Relation de Bernoulli | ✓ | (10'30) | ||||
| Comment les avions volent-ils ? | (22') par science étonnante |
| Les équations Clefs de la physique | l’histoire des équations de Navier-Stokes, qui servent notamment à calculer les écoulements de l’air autour d’une voiture ou d’une aile d’avion |
| Théorème de Bernoulli, écoulement stationnaire de fluide parfait incompressible | (13') Quelques expériences et l'explication théorique de ces expériences |
| La dynamique des fluides (Partie1) | Cours sur la dynamique des fluides. Les différents écoulements, débit volumique et débit massique. Loi de conservation du débit pour les fluides incompressibles. Niveau BTS industriels. |
| La dynamique des fluides (Partie 2) | Suite du cours sur la dynamique des fluides. Le théorème de Bernoulli.Niveau BTS industriels. |
127