Pour limiter votre empreinte carbone,
• réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p
• ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)
pg 373
Notions :
| Thème | Lien | Auteur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Le cours à voir | Diffraction des ondes | Nicolas Braneyre | Un cours complet avec des nombreuses illustrations pertinentes |
| Diffraction | Sciences physiques à Stella | Le cours très clair et illustré en deux parties | |
| Interférences | |||
| Interférences | Richard Paut | Un cours très détaillé | |
| Diffraction ou interférences ? | Frederic Boissac | Un cours ancien programme : les exigences sont moins importantes aujourd'hui | |
| Le cours à lire | diffraction | Unisciel | |
| interférences | |||
| Simuler | un simulateur bien fait | Ostralo | Soit une fente soit deux fentes |
| Cuve à onde : propagation | Genevieve Tulloue | propagation des ondes circulaires` | |
| Cuve à onde : Diffraction | Diffraction des ondes circulaires` | ||
| Cuve à onde : interférences | Interférences entre deux ondes circulaires | ||
| Interférences lumineuses | Conseil : pousser le 1er curseur à droite pour voir les deux sources | ||
| Exercice à voir | un exercice complet | l'énoncé est en début de commentaire |
| Pour ceux qui en veulent plus | |
|---|---|
| Interference and Diffraction | En anglais |
| Interferences acoustiques | |
| Histoire de la lumière : Ondes et photons | |
298