livre : ch 21 pg 423
Notions :
| Thème | Lien | §1 | §2 | §3 | Auteur | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rappels | Loi des noeuds et loi des mailles | prof Coudertplaylists par thème | Les lois de l'électricité | |||
| Le cours à voir | Cours 6 - Les condensateurs | ✓ | ✓ | ✓ | physique à Stella playlists par thème | L'ensemble du chapitre |
| Condensateur : comportement électrique | ✓ | ✓ | ✓ | Ambroise Raviplaylists par thème | (14')L'ensemble du chapitre en partant d'un exemple d'utilisation | |
| L'intensité électrique | ✓ | Prof Coudert | ||||
| Le condensateur | ✓ | |||||
| dipôle RC 1 | ✓ | ✓ | Réussir ! playlist de Tspé | Condensateur et lois | ||
| dipôle RC 2 | ✓ | Charge : établissement et résolution de l'équa. diff. | ||||
| dipôle RC 3 | ✓ | Décharge : établissement et résolution de l'équa. diff. | ||||
| dipôle RC 4 | ✓ | Constante de temps | ||||
| Exercice corrigé | Exercice corrigé : charge | ✓ | Benjamin Connais-Sciences | Un exercice classique de bac (le gars galère un peu !) |
| Un cours de l'IUT génié électrique de Nantes | Très bien expliqué, accessible et complet (~1heure) |
Pensez à limiter votre empreinte carbone en réduisant la qualité des vidéos regardées
138