StCh

physique-chimie au lycée public de Saint-Just

Outils pour utilisateurs

Outils du site


tspe:ch04

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
tspe:ch04 [2023/02/09 11:15] stchtspe:ch04 [2024/12/12 09:35] (Version actuelle) stch
Ligne 20: Ligne 20:
 | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=hm30r0IqS-0&list=PLIPZFJtG3tS5lmVzCu2iokOgtye7Uabvy&index=2|Toute la cinétique]]  |  ✓  |  ✓  |  ✓  |Une série de plusieurs vidéos  | | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=hm30r0IqS-0&list=PLIPZFJtG3tS5lmVzCu2iokOgtye7Uabvy&index=2|Toute la cinétique]]  |  ✓  |  ✓  |  ✓  |Une série de plusieurs vidéos  |
 |  TP à voir  |[[https://www.youtube.com/watch?v=WlYzKEMb9vo|Cinétique chimique]]  |  ✓  |  ✓  |  |Suivi temporel d'une transformation avec un capteur de pression (un peu compliqué)| |  TP à voir  |[[https://www.youtube.com/watch?v=WlYzKEMb9vo|Cinétique chimique]]  |  ✓  |  ✓  |  |Suivi temporel d'une transformation avec un capteur de pression (un peu compliqué)|
-| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=_3-Rrl_7kQE|La catalyse]]  | |  ✓  |    |Les expériences de catalyse  |+| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=_3-Rrl_7kQE|La catalyse]]  ✓  | |    |Les expériences de catalyse 
 +| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=wUsUQoQjewM|La catalyse]]  |  ✓  |    |Les expériences de catalyse  |
 |  Modélisation  |[[https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/564-facteur-cinetique|Facteurs cinétiques]]  |  ✓  | | |Influence de la température et de la concentration en réactif.  | |  Modélisation  |[[https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/564-facteur-cinetique|Facteurs cinétiques]]  |  ✓  | | |Influence de la température et de la concentration en réactif.  |
 |  :::  |[[http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/12_TPsuivi_cinetique_spectro/co/Module_TPsuivi_cinetique_20.html|Simulation du suivi cinétique]]  |  ✓  | | |Simuler un TP par suivi spectrophotométrique  | |  :::  |[[http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/12_TPsuivi_cinetique_spectro/co/Module_TPsuivi_cinetique_20.html|Simulation du suivi cinétique]]  |  ✓  | | |Simuler un TP par suivi spectrophotométrique  |
 {{counter}} {{counter}}
tspe/ch04.txt · Dernière modification : 2024/12/12 09:35 de stch