~~NOCACHE~~
//Pour limiter votre empreinte carbone,//
•// réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p//\\
• //ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)//
====== ch 7 : Sons et effet Doppler ======
**livre : ch 17 pg 347**
**Notions :**
* §1a Intensité et niveau sonore
* §1b Atténuation
* §2 Effet Doppler
^ Thème ^ Lien ^ §1a ^ §1b ^ §2 ^ Commentaire ^
|Le cours |[[https://www.youtube.com/watch?v=-W0Bu7ngSQo|Intensité sonore et niveau d'intensité sonore]] | ✓ | | | |
| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=BXgNZbQZZK8|Niveau sonore et atténuations des ondes sonores]] | ✓ | ✓ | | |
| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=-jbfQuOFTdw|Ondes sonores]] | ✓ | ✓ | |Sciences physiques à Stella |
| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=XOGXbmQefH8|Effet Doppler]] | | | ✓ | ::: |
| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=Ki86Apbro40|L'effet Doppler]] | | | ✓ | Une explication visuelle et concise |
| ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=V2cyYa07j4I|Qu’est-ce que l’effet Doppler ?]]| | | ✓ |Une vidéo du CEA |
|Démonstration |[[https://www.youtube.com/watch?v=tln8JV4vwnA|Établir l'expression du décalage Doppler]] | | | ✓ | |
|Exercices |[[https://www.youtube.com/watch?v=s0ZpKkiSuzU|4 annales de bac]] | |||Des corrections très détaillées |
|Animation |[[http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Doppler.swf|un pingouin et une ambulance]] | | | ✓ |régler la vitesse de l'ambulance avec le curseur et lancer l'animation |
^Pour ceux qui en veulent plus ^^
|[[https://www.dailymotion.com/video/x7msai6|C'est pas sorcier]] | un extrait de 5'00 sur le niveau sonore |
|[[https://www.youtube.com/watch?v=NhFtpGFO8jc|Decibel et nuisance sonore]] | |
|[[https://www.youtube.com/watch?v=Bz5wr3GhvUQ|La science du klaxon]]|par Experimentboy |
|[[https://www.youtube.com/watch?v=IQekqXCr8wU|L'effet Doppler sur la lumière]] |Effet Doppler et relativité restreinte :-D |
{{counter}}