Pensez à limiter votre empreinte carbone en réduisant la qualité des vidéos regardées
livre page 277
Notions :
Thème | Lien | auteur | 1 | 2 | 3 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour réviser | les diagrammes objet/interactions | Monsieur Parthiot | Pour réviser les notions de 3ème | |||
Qu'est-ce qu'une action mécanique ? Une force ? | Paul Olivier | |||||
Le cours à voir | actions et forces | Fantlof et Ruboy | ✓ | ✓ | ✓ | Trois vidéos qui présentent chacune l'ensemble du chapitre |
actions et forces | Hatier | ✓ | ✓ | ✓ | ||
actions et forces | Physique à Stella | ✓ | ✓ | ✓ |
Qu'est-ce qu'un vecteur ? | 22' Un cours très général sur les vecteurs pour les étudiants en kiné mais accessibles à tous. |
72