Pour limiter votre empreinte carbone,
• réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p
• ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)
livre : ch 2 pg 28
Notions (plan du livre) :
Thème | Lien | §1 | §1a | §1b | §2 | §3 | Commentaire ou auteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rappels | l'échelle de teinte | ✓ | vu en seconde | ||||
dosage spectrophotométrique | ✓ | ✓ | vu en 1ère | ||||
Le cours | les dosages par étalonnage | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Le dosage conductimétrique | ✓ | principe du dosage | |||||
Conductivité d'une solution | ✓ | ||||||
La loi de Kohlrausch | ✓ | ||||||
La loi des gaz parfaits | ✓ | La dernière d'une série de trois vidéos | |||||
tout sauf la spectro IR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Presque tout le chapitre | ||
Méthodes d'analyses physiques d'un système chimique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tout le chapitre | |
Spectroscopie IR | ✓ | Tous les groupes passés en revue | |||||
Comment interpréter un spectre infrarouge | ✓ | des explications globales sur la technique puis l'interprétation d'un spectre |
Pour ceux qui en veulent plus | |
---|---|
Nomenclature | La nomenclature en chimie organique |
histoire de la lumière | de l'antiquité à nos jours |
c'est pas sorcier | Lumieres et illusions |
Kinetic Molecular Theory and the Ideal Gas Laws | La loi des gaz parfaits en anglais (simple) |
113