Pour limiter votre empreinte carbone,
• réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p
• ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)
livre pg 62
Notions (plan du livre) :
Thème | Lien | §1 | §2 | auteur | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rappels | l'échelle de teinte | ✓ | La fin de la vidéo n'est pas vraiment cohérent avec le début mais le principe est correct. | ||
Dilution | ✓ | Paul Olivier | quel volume de solution mère prélever ? | ||
Tableau d'avancement | ✓ | e-profs | Les tableaux d'avancement avec des vélos | ||
L'absorbance | Absorbance et couleur d'une solution | ✓ | Paul Olivier | ||
Loi de BEER-LAMBERT - Absorbance et Concentration | ✓ | e-profs | |||
Dosage colorimétrique par étalonnage | Qu'est ce qu'un dosage par étalonnage ? | ✓ | Paul Olivier | on mesure la masse volumique comme en seconde et non l'absorbance mais le principe est le même. | |
dosage spectrophotométrique | ✓ | Pascal Bellanca-Penel | Tout le cours détaillé | ||
les dosages par étalonnage | ✓ | ||||
Dosage par titrage | Qu'est ce qu'un titrage ? | ✓ | Le titrage avec des carrés de papier | ||
Dosage par titrage | ✓ | Hélène Risler | Le principe et les relations bien expliqués | ||
Comment réaliser un titrage colorimétrique ? | ✓ | Très utile pour se remémorer les techniques avant le TP | |||
Exercice étalonnage | annale bac | ✓ | Florence Raffin | Un extrait d'annale de bac | |
Exercice complet | ✓ | Sarah Roques | complet et détaillé | ||
Exercice titrage | exercice titrage | ✓ | e-profs | ||
titrage | ✓ | Paul Olivier | Un extrait d'annale de bac | ||
correction détaillée | ✓ | Prof Coudert | Une correction très détaillée étape par étape |
Pour ceux qui en veulent plus | |
---|---|
histoire du concept de la lumière | de l'antiquité à nos jours |
c'est pas sorcier | Lumieres et illusions |
64