Pensez à limiter votre empreinte carbone en réduisant la qualité des vidéos regardées
livre : ch 2 pg 36
Notions :
Thème | Lien | auteur | 1 | 2 | 3 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour réviser | Cortège électronique de l'atome | e-profs | Leur play-lists à propos des formules de Lewis | |||
Schéma de LEWIS | ||||||
Le cours à lire | Géométrie et polarité des entités chimiques | Thomas Pichegru | ✓ | Un cours complet | ||
Le cours à voir | Modèle de LEWIS : liaison covalente, doublet liant et non liant | Paul Olivier | ✓ | la chaîne de ce collègue | ||
Comment déterminer la géométrie d'une molécule ? | ✓ | |||||
Déterminer la polarité d'une molécule | ✓ | |||||
Polaire ou apolaire : l'eau | e-profs | ✓ | Deux exemples complémentaires | |||
Polaire ou apolaire : le dioxyde de carbone? | ✓ | |||||
Cohésion des solides ioniques et moléculaires - 1/3 | Prof Roques | ✓ | ✓ | ✓ | sa playlist de 1ere | |
Cohésion des solides ioniques et moléculaires - 2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cohésion des solides ioniques et moléculaires - 3/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pour ceux qui en veulent plus | |
---|---|
RPEV : théorie de répulsion des paquets d'électrons de valence | La Vsepr avec des ballons (en 1ère, on s'arrête à 4 ballons) |
75