StCh

physique-chimie au lycée public de Saint-Just

Outils pour utilisateurs

Outils du site


seconde:ch17

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
seconde:ch17 [2024/03/11 11:21] stchseconde:ch17 [2024/03/11 12:01] (Version actuelle) stch
Ligne 16: Ligne 16:
 | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=Bnrndc5FPLo|Electricité rappels]]  |Physi-simple Chim-easy  |  ✓  | | |Les circuits électriques notions, schéma, série-dérivation...| | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=Bnrndc5FPLo|Electricité rappels]]  |Physi-simple Chim-easy  |  ✓  | | |Les circuits électriques notions, schéma, série-dérivation...|
 | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=7A29QhFphxQ|Les lois de l'électricité]]  | Romain Bourdel-Chapuzot  |  ✓  | | | Les lois de l'électricité  | | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=7A29QhFphxQ|Les lois de l'électricité]]  | Romain Bourdel-Chapuzot  |  ✓  | | | Les lois de l'électricité  |
-| ::: |[[https://youtu.be/t16XYOaqmq8|Lois des nœuds ]] |Paul Olivier |  ✓  | | |Lois des nœuds pour calculer des intensités dans un circuit|+| ::: |[[https://youtu.be/t16XYOaqmq8|Loi des nœuds ]] |Paul Olivier |  ✓  | | |Lois des nœuds pour calculer des intensités dans un circuit
 +| ::: |[[https://youtu.be/EqXvT4KUEEU|Loi des mailles ]] |Paul Olivier |  ✓  | | |Utiliser la loi des mailles|
 |TP |[[https://www.youtube.com/watch?v=5XzxIbNc6Ms|Mesurer l'intensité du courant électrique ]]  |e-profs |  ✓  | | |Comment brancher un Ampèremètre ?| |TP |[[https://www.youtube.com/watch?v=5XzxIbNc6Ms|Mesurer l'intensité du courant électrique ]]  |e-profs |  ✓  | | |Comment brancher un Ampèremètre ?|
 | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=dIyHpEsdv4k|Mesurer une tension électrique  ]]  | ::: |  ✓  | | |Comment brancher un Voltmètre ?| | ::: |[[https://www.youtube.com/watch?v=dIyHpEsdv4k|Mesurer une tension électrique  ]]  | ::: |  ✓  | | |Comment brancher un Voltmètre ?|
 |Exercices  |[[https://www.youtube.com/watch?v=XZ55qeeU5ls|comment mesurer ? ✏️]] |Paul Olivier |  ✓  | | |Compléter un schéma avec un ampèremètre et un voltmètre| |Exercices  |[[https://www.youtube.com/watch?v=XZ55qeeU5ls|comment mesurer ? ✏️]] |Paul Olivier |  ✓  | | |Compléter un schéma avec un ampèremètre et un voltmètre|
 +| ::: |[[https://youtu.be/cxQVkFKJwyk|exercice bilan]] | ::: |  ✓  | | |Exercice bilan|
  
 {{counter}} {{counter}}
seconde/ch17.txt · Dernière modification : 2024/03/11 12:01 de stch