Pour limiter votre empreinte carbone,
• réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p
• ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)
livre : ch 3 pg 49
Notions :
Thème | Lien | §1a | §1b | §2a | §2b | §3 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction | Qu'est ce qu'un titrage ? | ✓ | Le titrage avec des carrés de papier | ||||
Le cours | Comment réaliser un titrage (colorimétrique) ? | ✓ | Très utile pour se remémorer les techniques avant le TP | ||||
titrages conductimétrique puis pHmétrique | ✓ | ✓ | titrage pHmétrique : 2'00 | ||||
titrages pHmétrique puis conductimétrique | ✓ | ✓ | titrage conductimétrique : 5'30 | ||||
titrages : rappels et suivi conductimétrique | ✓ | ✓ | titrage conductimétrique à partir de 4'12 | ||||
Méthodes d'analyses chimiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tout le chapitre, très bien expliqué | |
Exercices | annale de bac titrage conductimétrique | ✓ | Une annale de bac corrigée en détail |
Pour ceux qui en veulent plus | ||
---|---|---|
Fonctionnement d'une électrode de pHmétrie | des vidéos publicitaires mais très claires et bien faites. Au lycée, nous utilisons des électrodes du premier type (dans les deux vidéos) | |
Électrode de conductimétrie |
89