Ceci est une ancienne révision du document !
Pour limiter votre empreinte carbone,
• réduisez la qualité des vidéos regardées : paramètres > qualité > choisissez 240p ou 360p
• ne trainez pas sur Youtube (décochez la lecture automatique)
livre : ch 17 pg 347
Notions :
Thème | Lien | §1a | §1b | §2 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Le cours | Intensité sonore et niveau d'intensité sonore | ✓ | |||
Niveau sonore et atténuations des ondes sonores | ✓ | ✓ | |||
Ondes sonores | ✓ | ✓ | Sciences physiques à Stella | ||
Effet Doppler | ✓ | ||||
L'effet Doppler | ✓ | Une explication visuelle et concise | |||
Qu’est-ce que l’effet Doppler ? | ✓ | Une vidéo du CEA | |||
Démonstration | Établir l'expression du décalage Doppler | ✓ | |||
Exercices | 4 annales de bac | Des corrections très détaillées | |||
Animation | un pingouin et une ambulance | ✓ | régler la vitesse de l'ambulance avec le curseur et lancer l'animation |
Pour ceux qui en veulent plus | |||
---|---|---|---|
C'est pas sorcier | un extrait de 5'00 sur le niveau sonore | ||
Decibel et nuisance sonore | |||
La science du klaxon | Experimentboy |
188