Pensez à limiter votre empreinte carbone !
livre : ch 19 pg 386
Notions :
La fiche de travail en semi-autonomie (écrite pour le confinement)
Thème | Lien | §1 | §2 | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Rappels | Tracer de rayon pour une lentille | ✓ | Une vidéo de seconde | |
Le cours à voir | Tracer | ✓ | Tracer pour la lunette afocale | |
Le cours | ✓ | ✓ | Deux cours complets | |
Le cours | ✓ | ✓ | ||
Le cours à lire | lunette astronomique | Un cours pour l'ancien programme de spé | ||
Simuler | un simulateur de lentille convergente | ✓ | réalisé par un collègue de Saint Genis Laval | |
simulateur de lunette afocale | ✓ | ✓ | ||
Exercices | labolycée | Des annales du programme de 2003 |
105